Главная > Цены
Цены
Цена на монтаж отопления
Наименование работ | Ед. изм. | Стоим-ость руб. от |
Выезд сервисного инженера на объект. При заключении договора сумма включается в стоимость работ | 2000 | |
Монтаж котельной | ||
Монтаж и обвязка настенного электрического котла | шт. | 15300 |
Монтаж и обвязка твердотопливного котла | шт. | 25000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева с расширительным баком и редукционным клапаном | шт. | 15000 |
Монтаж котлового распределительного коллектора быстрого монтажа |
шт. | 6800 |
Монтаж группы безопасности | шт. | 2000 |
Монтаж насосной группы | шт. | 3200 |
Монтаж стационарной подпитки системы отопления | шт. | 6000 |
Монтаж расширительного бака отопления на телескопическом креплении | шт. | 2000 |
Заправка системы антифризом (за 100 литров рабочего раствора) | шт. | 7000 |
Опрессовка системы отопления (за 100 метров отопливаемой площади) | шт. | 2500 |
Монтаж радиаторного отопления | ||
Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный) | шт. | 5000 |
Монтаж встроенного в пол конвектора | шт. | 7500 |
Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления и коллекторного шкафа | шт. | 10000 |
Изготовление ниши для коллекторного шкафа | шт. | дог. |
Монтаж магистралей и стояков трубой до 32мм | п.м. | 130 |
Монтаж магистралей и стояков 32мм | п.м. | 150 |
Монтаж магистралей и стояков 40мм | п.м. | 200 |
Монтаж магистралей и стояков 50мм | п.м. | 270 |
Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 300 |
Монтаж водяного теплого пола | ||
Монтаж системы водяного теплого пола (укладка напольной теплоизоляции (матов), раскладка и крепеж труб, подвод труб к распределительному коллектору ) |
кв.м. | 500 |
Монтаж распределительного коллектора т.п. и монтажа насосно-смесительного узла | шт. | 20000 |
Изготовление ниши для коллекторного шкафа | шт. | дог. |
Монтаж теплотрассы | ||
Монтаж теплотрассы диаметром до 150 мм для системы отопления (без земельных работ). Глубина укладки капсулы 1,5м-2,0м | п.м. | 1000 |
Монтаж теплотрассы диаметром до 200 мм для системы отопления (без земельных работ). Глубина укладки капсулы 1,5м-2,0м | п.м. | 1500 |
Монтаж дымохода | ||
Под газовый котел | дог. | |
Под твердотопливный котел | дог. | |
От котла до дымоходной шахты внутри помещения | п.м. | 1500 |
Сервисное обслуживание котла | ||
Годовое обслуживание | дог. | |
Разовое обслуживание | дог. | |
Ремонт котельной | ||
Диагностика неисправности | дог. | |
Вентиляция котельной | ||
Устройство вентиляции котельной | дог. |
Цена на монтаж водоснабжения
Наименование работ | Ед. изм. |
Стоим-ость |
Водоснабжение | ||
Монтаж точки водоснабжения (Вывод холодной или горячей воды от стояка/коллектора до водорозетки) | шт. | 2000 |
Монтаж магистралей и стояков трубой до 32мм | п.м. | 130 |
Монтаж магистралей и стояков 32мм | п.м. | 150 |
Монтаж магистралей и стояков 40мм | п.м. | 200 |
Монтаж магистралей и стояков 50мм | п.м. | 270 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 1900 |
Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Монтаж скважинного насоса (глубина скважины до 40 м) | шт. | 9200 |
Монтаж скважинного насоса (глубина скважины более 40 м) | шт. | дог. |
Монтаж погружного колодезного насоса (глубина колодца до 10 м) | шт. | 7300 |
Монтаж погружного колодезного насоса (глубина колодца более 10 м) | шт. | дог. |
Монтаж насосной станции | шт. | 6600 |
Монтаж оборудования (управляющей аппаратуры, водонагревателя, гидроаккамулятора, комплекта фильтров и запорно-сливной арматуры, точек водоразбора ГВС и ХВС |
шт. | 35000 |
Монтаж и обвязка кессона для скважины, включая земляные работы и установку |
шт. | 25000 |
Монтаж уличного полива из кессона |
шт. | 6000 |
Монтаж уличного полива из колодца |
шт. | 8000 |
Выезд сервисного инженера | ||
Выезд сервисного инженера на объект. При заключении договора сумма включается в стоимость работ | шт. | 2000 |
Земляные работы | ||
Копка траншеи от скважины (колодца) до объекта. Глубина 1.4 м | п.м. | 1500 |
Укладка водопроводной трубы (ПНД) и электрического кабеля в траншею | п.м. | 300 |
Цена на сантехнические работы
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость (руб.) от |
Установка сантехнических приборов | ||
Установка душевой кабины (простой) | шт. | 6200 |
Установка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | шт. | 6800 |
Установка унитаза | шт. | 3500 |
Монтаж инсталляции для унитаза | шт. | 3000 |
Установка подвесного унитаза на готовую инсталляцию | шт. | 3500 |
Монтаж панели с клавишами смыва | шт. | 300 |
Установка измельчителя пищевых отходов | шт. | 2500 |
Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) | шт. | 1600 |
Установка кухонной мойки (без смесителя) | шт. | 1600 |
Установка раковины "тюльпан" (без смесителя) | шт. | 2700 |
Сборка и установка сифона раковины | шт. | 800 |
Установка смесителя | шт. | 1500 |
Установка душевого уголка (штанги) | шт | 4000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 5800 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1500 |
Замена картриджей фильтров | шт. | 500 |
Установка фильтров очистки воды картриджного типа | шт. | 4500 |
Установка системы фильтров очистки воды с обратным осмосом (типа «Гейзер») | шт. | 3500 |
Монтаж гребенки на трубы водоснабжения | шт. | 2500 |
Установка бытовых приборов | ||
Установка стиральной или посудомоечной машины на стандартные коммуникации | шт. | 3000 |
Установка стиральной или посудомоечной машины с подводкой и установкой фильтра, подготовкой основания и канализационным выводом | шт. | 4500 |
Установка встраиваемой стиральной или посудомоечной машины | шт. | 4000 |
Установка и подключение электрического накопительного водонагревателя с расширительным баком | шт. | 7300 |
Установка и подключение проточного водонагревателя (без электроподготовки) | шт. | 3000 |
Коэффициент за работы в стесненных условиях - 1,5 | ||
На сантехнические работы, не указанные в прайс-листе, цена договорная |
Цена на монтаж водоотведения
Наименование работ | Ед. изм. | Стоим-ость руб. от |
Выезд сервисного инженера на объект. При заключении договора сумма включается в стоимость работ | 2000 | |
Монтаж септика Топас | ||
Установка, подсоединение и пуско-наладка | шт. | 20000 |
Земляные работы | шт. | 15000 |