Отопление и водоснабжение Солнечногорск
Стоимость монтажных работ
Средняя стоимость работ по водоснабжению частного дома составляет 45 000 руб. В эту работу входит:
- установка погружного насоса с поплавком (выполняет функцию защиты насоса) непосредственно в колодце;
- прокладка трубопровода к дому в гильзе с греющим кабелем;
- установка мембранного (накопительного) бака на 100 л.;
- установка фильтров картриджной системы для очистки воды;
- установка системы автоматики;
- разводка холодной и горячей воды по дому.
Приблизительная стоимость материалов для организации системы водоснабжения частного дома - 90000 руб.*
Фото системы водоснабжения в загородном доме
На фото: смонтированная система водоснабжения в загородном доме (г.Солнечногорск)
На фото: смонтированная система водоснабжения в загородном доме (г.Солнечногорск)
На фото: смонтированная система водоснабжения в частном доме (Солнечногорский район)
8(916)691-33-22 |
lad.ooo@yandex.ru | форма заказа |
Примерная смета на материалы для системы водоснабжения
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||
1 | Тройник латунный | 1 | шт | 465.00 | 465.00 | ||||||||||||||||||
2 | Герметичная муфта для монтажа греющего кабеля | 1 | шт | 1 250.00 | 1 250.00 | ||||||||||||||||||
3 | IQ PIPE 2m | 1 | шт | 2 845.00 | 2 845.00 | ||||||||||||||||||
4 | Муфта ПНД | 3 | шт | 140.00 | 420.00 | ||||||||||||||||||
5 | Соединитель белый | 1 | шт | 369.75 | 369.76 | ||||||||||||||||||
6 | Соединитель с американкой | 5 | шт | 480.00 | 2 400.00 | ||||||||||||||||||
7 | Пятиходовой клапан | 1 | шт | 585.00 | 585.00 | ||||||||||||||||||
8 | Заглушка | 1 | шт | 182.00 | 182.00 | ||||||||||||||||||
9 | Заглушка | 1 | шт | 182.00 | 182.00 | ||||||||||||||||||
10 | Манометр (радиальный) | 1 | шт | 577.62 | 577.62 | ||||||||||||||||||
11 | Реле давления (накидная гайка) | 1 | шт | 1 250.00 | 1 250.00 | ||||||||||||||||||
12 | Американка прямая | 1 | шт | 566.87 | 566.87 | ||||||||||||||||||
13 | Соединитель с американкой | 2 | шт | 399.00 | 798.00 | ||||||||||||||||||
14 | Кран шаровый белый | 3 | шт | 650.00 | 1 950.00 | ||||||||||||||||||
15 | Кран шаровый "бабочка" | 1 | шт | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||||||
16 | Гидроаккумулятор STOUT, 80 л. горизонтальный | 1 | шт | 5 980.00 | 5 980.00 | ||||||||||||||||||
17 | Тройник белый | 1 | шт | 235.00 | 235.00 | ||||||||||||||||||
18 | Сливной кран латунный со штуцером и заглушкой | 7 | шт | 459.50 | 3 216.50 | ||||||||||||||||||
19 | Колба "Джилекс" | 2 | шт | 2 750.00 | 5 500.00 | ||||||||||||||||||
20 | Картридж Big Blue 10 | 1 | шт | 590.00 | 590.00 | ||||||||||||||||||
21 | Картридж BB 10 угольный прессованный | 1 | шт | 960.00 | 960.00 | ||||||||||||||||||
22 | Ниппель латунный | 2 | шт | 195.50 | 391.00 | ||||||||||||||||||
23 | EDISSON ER 80 V | 1 | шт | 7 500.00 | 7 500.00 | ||||||||||||||||||
24 | Тройник латунный | 1 | шт | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||
25 | Уголок латунный | 2 | шт | 185.00 | 370.00 | ||||||||||||||||||
26 | Ниппель латунный НР | 2 | шт | 65.50 | 131.00 | ||||||||||||||||||
27 | Муфта латунная | 2 | шт | 115.50 | 231.00 | ||||||||||||||||||
28 | Кран шаровый с американкой (бабочка) | 2 | шт | 499.50 | 999.00 | ||||||||||||||||||
29 | Соединитель | 2 | шт | 135.50 | 271.00 | ||||||||||||||||||
30 | Уголок 90 град | 2 | шт | 126.00 | 252.00 | ||||||||||||||||||
31 | Уголок с креплением белый | 6 | шт | 99.50 | 597.00 | ||||||||||||||||||
32 | Кран шаровый ITAP для стиральной машины | 1 | шт | 395.00 | 395.00 | ||||||||||||||||||
33 | Кран шаровый ITAP для стиральной машины 1/2" x 1/2" | 6 | шт | 375.00 | 2 250.00 | ||||||||||||||||||
34 | Муфта D=20 мм, белая | 4 | шт | 9.00 | 36.00 | ||||||||||||||||||
35 | Муфта D=25 мм, белая | 4 | шт | 15.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||
36 | Обвод D=20 мм, белый (укороченное) | 4 | шт | 25.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
37 | Обвод D=25 мм, белый | 2 | шт | 42.50 | 85.00 | ||||||||||||||||||
38 | Обвод D=32 мм, белый | 1 | шт | 85.00 | 85.00 | ||||||||||||||||||
39 | Опора белый | 40 | шт | 6.75 | 270.00 | ||||||||||||||||||
40 | Опора белый | 40 | шт | 8.95 | 358.00 | ||||||||||||||||||
41 | Опора белый | 10 | шт | 12.50 | 125.00 | ||||||||||||||||||
42 | Переходник белый | 4 | шт | 12.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||
43 | Переходник белый | 4 | шт | 19.00 | 76.00 | ||||||||||||||||||
44 | Переходник белый | 2 | шт | 25.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
45 | Тройник D=20 мм, белый | 3 | шт | 18.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||
46 | Тройник D=25 мм, белый | 2 | шт | 19.95 | 39.90 | ||||||||||||||||||
47 | Тройник D=32 мм, белый | 2 | шт | 49.50 | 99.00 | ||||||||||||||||||
48 | Тройник D=20 мм x 1/2", В, белый | 2 | шт | 120.00 | 240.00 | ||||||||||||||||||
49 | Тройник редукционный белый | 4 | шт | 28.00 | 112.00 | ||||||||||||||||||
50 | Тройник редукционный белый | 4 | шт | 28.00 | 112.00 | ||||||||||||||||||
51 | Тройник редукционный белый | 2 | шт | 28.00 | 56.00 | ||||||||||||||||||
52 | Тройник белый | 1 | шт | 49.50 | 49.50 | ||||||||||||||||||
53 | Тройник редукционный белый | 2 | шт | 49.50 | 99.00 | ||||||||||||||||||
54 | Уголок белый | 20 | шт | 17.50 | 350.00 | ||||||||||||||||||
55 | Уголок белый | 12 | шт | 20.25 | 243.00 | ||||||||||||||||||
56 | Уголок 45 град, белый | 6 | шт | 39.95 | 239.70 | ||||||||||||||||||
57 | Уголок 90 град, белый | 20 | шт | 12.00 | 240.00 | ||||||||||||||||||
58 | Уголок 90 град,белый | 12 | шт | 18.75 | 225.00 | ||||||||||||||||||
59 | Уголок 90 град, белый | 8 | шт | 39.95 | 319.60 | ||||||||||||||||||
60 | Труба PP-R Kalde, бел | 24 | м | 78.00 | 1 872.00 | ||||||||||||||||||
61 | Труба PP-R Kalde, бел | 16 | м | 115.00 | 1 840.00 | ||||||||||||||||||
62 | Труба PP-R Kalde, 32 мм, бел | 4 | м | 175.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||
63 | Хомут металлический | 4 | шт | 49.90 | 199.60 | ||||||||||||||||||
64 | Тройник D=25 ммбелый | 2 | шт | 141.20 | 282.40 | ||||||||||||||||||
65 | Насос погружной Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А дф | 1 | шт | 12 230.00 | 12 230.00 | ||||||||||||||||||
66 | Труба ПНД | 15 | м | 85.00 | 1 275.00 | ||||||||||||||||||
67 | Трос из нержавеющей стали 4,0мм | 8 | м | 79.00 | 632.00 | ||||||||||||||||||
68 | Зажим для троса "Подкова" из нержавеющей стали AISI 304 до 5,0мм | 2 | шт | 99.90 | 199.80 | ||||||||||||||||||
69 | Костыль шуруп | 3 | шт | 110.00 | 330.00 | ||||||||||||||||||
70 | Кран водоразборный | 1 | шт | 761.82 | 761.82 | ||||||||||||||||||
71 | Муфта | 2 | шт | 95.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||
72 | Уголок оцинк. | 1 | шт | 98.58 | 98.58 | ||||||||||||||||||
73 | Уголок оцинк. | 2 | шт | 77.74 | 155.48 | ||||||||||||||||||
74 | Кран шаровой | 1 | шт | 590.00 | 590.00 | ||||||||||||||||||
75 | Сливной клапан | 1 | шт | 595.00 | 595.00 | ||||||||||||||||||
76 | Тройник редукционный | 1 | шт | 495.00 | 495.00 | ||||||||||||||||||
77 | Уголок ПНД | 1 | шт | 175.00 | 175.00 | ||||||||||||||||||
78 | Сгон б/к | 3 | шт | 78.35 | 235.06 | ||||||||||||||||||
79 | Хомут металлический с резинкой | 2 | шт | 39.50 | 79.00 | ||||||||||||||||||
80 | НАБОР МЕТАЛА | 1 | шт | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||||||||||||||
81 | Провод | 50 | м | 99.90 | 4 995.00 | ||||||||||||||||||
82 | Труба ПНД PE100 (Джилекс) | 40 | м | 46.50 | 1 860.00 | ||||||||||||||||||
83 | Полипропиленовая труба, d=110 мм, l= 2000 мм | 1 | шт | 527.32 | 527.32 | ||||||||||||||||||
84 | Отвод | 2 | шт | 110.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||
85 | Переход эксцентрический | 1 | шт | 95.00 | 95.00 | ||||||||||||||||||
86 | Резиновая редукция | 1 | шт | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
87 | Комплект канализации | 1 | Компл. | 7 000.00 | 7 000.00 | ||||||||||||||||||
Итого: | 87 244.50 |
* Стоимость зависит от комплектации, качества материалов и количества водоразборных точек в доме.
Чтобы узнать, сколько будет стоить система водоснабжения именно для Вашего дома, позвоните по телефону +7(916)691-33-22 или приезжайте в наш офис по адресу: Московская область, г.Солнечногорск, ул.Ожогинская, д.21А, пом.1. Перед посещением офиса просим заранее согласовать время встречи по телефону.