Цена на монтаж водопровода в частном доме "под ключ"
Компания "ЛАД" оказывает весь спектр монтажных работ по обеспечению водой частных домов в Солнечногорском районе. Мы готовы предложить несколько вариантов сотрудничества: монтаж водопровода из собственных материалов, монтаж водопровода из материалов заказчика и выполнение отдельных сантехнических работ.
Мы подбираем оборудование и комплектующие, бесплатно доставляем их на объект, монтируем систему и запускаем ее в эксплуатацию. Список оборудования находит свое отражение в смете и передается на согласование Заказчику до подписания договора на монтаж системы водоснабжения. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА. | |
Если водопровод монтируется из материалов Заказчика, то оплачиваются только монтажные работы. Перечень работ согласуется с Заказчиком и находит свое отражение в договоре на монтаж водопровода. Оплата за монтажные работы производится после окончания работ. | |
Вы можете заказать в нашей компании отдельные виды сантехнических услуг: разводку воды до точек-потребителей, установку сантехнических приборов, ремонт существующего водопровода или его модернизацию. На любой вид работ предоставляется пакет документов и предоставляется гарантия. Прайс-лист на отдельные сантехнические работы. |
Ценовая политика Компании "ЛАД" направлена на максимальную доступность для большинства Заказчиков. Низкие цены на монтаж водопровода, в сочетании с оптовыми ценами на качественное оборудование российских и европейских производителей, позволяют смонтировать качественный водопровод по низкой цене.
Внимание! В связи с 8 летием Компании "ЛАД" до конца осени 2020 года проводится акция: при заказе монтажа водопровода - установка унитаза БЕСПЛАТНО! |
Водопровод из колодца | Водопровод из скважины |
![]() |
![]() |
Цена "под ключ" - 45 590 руб. | Цена "под ключ" - 57 090 руб. |
Ниже представлены 4 сметы на монтаж водопровода из колодца или скважины "под ключ": водопровод из колодца или скважины без устройства и устройством горячего водоснабжения.
Сколько будет стоить именно Ваша система водоснабжения зависит от месторасположения объекта, глубины источника воды, расстояния от источника до дома, количества водоразборных точек и пожеланий заказчика к системе.
Водопровод из колодца "под ключ" (без ГВС). Примерная смета.
№ п/п |
Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого (руб.) |
1 | Насос Джилекс (Россия) | шт. | 1 | 11500 | 11500 |
2 | Обратный клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
3 | Труба ПНД d 32 Джилекс | пог.м | 10 | 75 | 750 |
4 | Сливной клапан Джилекс | шт. | 1 | 650 | 650 |
5 | Трос стальной нерж. 5 мм | пог.м | 10 | 75 | 750 |
6 | Греющий кабель (пищевой) | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
7 | Реле давления Джилекс | шт. | 1 | 950 | 950 |
8 | Гидроаккумулятор Стаут 80 л | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
9 | Фильтр картриджный 5 микрон | шт. | 1 | 1350 | 1350 |
10 | Манометр | шт. | 1 | 300 | 300 |
11 | Муфта соединительная ПНД 32 | шт. | 3 | 130 | 390 |
12 | Пятиходовой клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
13 | Трубы ППР d 32 | пог.м. | 10 | 85 | 850 |
15 |
Комплект соединений, сливные краны,запорная арматура, ниппели и др.) |
комплект | 1 | 2500 | 2500 |
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: | 32290 | ||||
1 | Монтаж насоса | 6500 | |||
2 | Монтаж гидробака | 2500 | |||
3 | Монтаж управляющей аппаратуры | 2800 | |||
5 | Пуск и наладка | 1500 | |||
ИТОГО МОНТАЖ | 13300 | ||||
ИТОГО | 45590 |
Водопровод из колодца с монтажом ГВС "под ключ". Примерная смета.
№ п/п |
Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого (руб.) |
1 | Насос Джилекс (Россия) | шт. | 1 | 11500 | 11500 |
2 | Обратный клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
3 | Труба ПНД d 32 Джилекс | пог.м | 10 | 75 | 750 |
4 | Сливной клапан Джилекс | шт. | 1 | 650 | 650 |
5 | Трос стальной нерж. 5 мм | пог.м | 10 | 75 | 750 |
6 | Греющий кабель (пищевой) | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
7 | Реле давления Джилекс | шт. | 1 | 950 | 950 |
8 | Гидроаккумулятор Стаут 80 л | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
9 | Фильтр картриджный 5 микрон | шт. | 1 | 1350 | 1350 |
10 | Манометр | шт. | 1 | 300 | 300 |
11 | Муфта соединительная ПНД 32 | шт. | 3 | 130 | 390 |
12 | Пятиходовой клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
13 | Трубы ППР d 32 | пог.м. | 10 | 85 | 850 |
14 | Водонагреватель Аристон 50 л | шт. | 1 | 8100 | 8100 |
15 |
Комплект соединений, сливные краны,запорная арматура, ниппели и др.) |
комплект | 1 | 6500 | 6500 |
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: | 44590 | ||||
1 | Монтаж насоса | 6500 | |||
2 | Монтаж гидробака | 2500 | |||
3 | Монтаж управляющей аппаратуры | 2800 | |||
4 | Монтаж водонагревателя | 3500 | |||
5 | Пуск и наладка | 3000 | |||
ИТОГО МОНТАЖ | 18300 | ||||
ИТОГО | 62890 |
Водопровод из скважины "под ключ" (без ГВС). Примерная смета.
№ п/п |
Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого (руб.) |
1 | Насос скважинный Джилекс (Россия) | шт. | 1 | 11500 | 11500 |
2 | Обратный клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
3 | Труба ПНД d 32 Джилекс | пог.м | 10 | 75 | 750 |
4 | Сливной клапан Джилекс | шт. | 1 | 650 | 650 |
5 | Трос стальной нерж. 5 мм | пог.м | 10 | 75 | 750 |
6 | Греющий кабель (пищевой) | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
7 | Реле давления Джилекс | шт. | 1 | 950 | 950 |
8 | Гидроаккумулятор Стаут 80 л | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
9 | Фильтр картриджный 5 микрон | шт. | 1 | 1350 | 1350 |
10 | Манометр | шт. | 1 | 300 | 300 |
11 | Муфта соединительная ПНД 32 | шт. | 3 | 130 | 390 |
12 | Пятиходовой клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
13 | Трубы ППР d 32 | пог.м. | 10 | 85 | 850 |
15 | Оголовок | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
15 |
Комплект соединений, сливные краны,запорная арматура, ниппели и др.) |
комплект | 1 | 6500 | 6500 |
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: | 39790 | ||||
1 | Монтаж насоса | 8500 | |||
2 | Монтаж гидробака | 2500 | |||
3 | Монтаж управляющей аппаратуры | 2800 | |||
5 | Пуск и наладка | 3500 | |||
ИТОГО МОНТАЖ | 17300 | ||||
ИТОГО | 57090 |
Водопровод из скважины с монтажом ГВС "под ключ". Примерная смета.
№ п/п |
Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого (руб.) |
1 | Насос Джилекс (Россия) | шт. | 1 | 11500 | 11500 |
2 | Обратный клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
3 | Труба ПНД d 32 Джилекс | пог.м | 10 | 75 | 750 |
4 | Сливной клапан Джилекс | шт. | 1 | 650 | 650 |
5 | Трос стальной нерж. 5 мм | пог.м | 10 | 75 | 750 |
6 | Греющий кабель (пищевой) | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
7 | Реле давления Джилекс | шт. | 1 | 950 | 950 |
8 | Гидроаккумулятор Стаут 80 л | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
9 | Фильтр картриджный 5 микрон | шт. | 1 | 1350 | 1350 |
10 | Манометр | шт. | 1 | 300 | 300 |
11 | Муфта соединительная ПНД 32 | шт. | 3 | 130 | 390 |
12 | Пятиходовой клапан | шт. | 1 | 650 | 650 |
13 | Трубы ППР d 32 | пог.м. | 10 | 85 | 850 |
14 | Водонагреватель Аристон 50 л | шт. | 1 | 8100 | 8100 |
15 | Оголовок | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
15 |
Комплект соединений, сливные краны,запорная арматура, ниппели и др.) |
комплект | 1 | 6500 | 6500 |
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: | 47890 | ||||
1 | Монтаж насоса | 8500 | |||
2 | Монтаж гидробака | 2500 | |||
3 | Монтаж управляющей аппаратуры | 2800 | |||
4 | Монтаж водонагревателя | 3500 | |||
5 | Пуск и наладка | 3500 | |||
ИТОГО МОНТАЖ | 20800 | ||||
ИТОГО | 68690 |
Остались вопросы? Оставьте заявку на